Технические характеристики
Физико-технические показатели матов по ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ):
Показатель | НОРМА ДЛЯ МАТОВ МАРКИ | ||||||||
Марка мата | М 30 | М 40 | М 50 | М 60 | М 70 | М 80 | М 90 | М100 | М125 |
Плотность, кг/м3, не меньше | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Плотность, кг/м3, не больше | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 |
Теплопроводность, Вт/(м*С), не больше, при температуре | |||||||||
25 ± 5 °С | 0,048 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,048 |
125 ± 5 °С | 0,074 | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,070 | 0,070 | 0,074 |
300 ± 5 °С | 0,165 | 0,164 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,160 | 0,160 | 0,165 |
Сжатие под нагрузкой 2000 Па, %, не более | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Упругость, %, не менее | – | – | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Разрывная нагрузка, Н, не менее | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Влажность, %, не более | 1 | ||||||||
Содержание органических веществ, % в объеме не более | 3 | ||||||||
Нормальный коэффициент звукопоглощения при толщине слоя 60мм, при частоте звука, Гц | |||||||||
125 | 0,10 – 0,05 | ||||||||
250 | 0,20 – 0,15 | ||||||||
500 | 0,55 – 0,40 | ||||||||
1000 | 0,75 – 0,60 | ||||||||
2000 | 0,85 – 0,70 | ||||||||
Паропроницаемость, м2/м*час*Па, не меньше | 0,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.