Характеристики
БЕЛТЕП ЛАЙТ ФАСАД 15
Наименование показателя | Значение показателя |
Плотность кг/м3 | 150 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 50 |
Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,041 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,043 |
Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,476 |
Содержание органических веществ, %, не более | 4 |
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
Горючесть, класс | НГ |
Марка базальтовых плит | Фасад 15 |
Длина, мм | 1000; 1200 |
Толщина, мм | 20-180 |
Ширина, мм | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.