Характеристики
БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА
| Наименование показателя | Значение показателя | 
| Плотность кг/м3 | 80 | 
| Сжимаемость, % не более | 7,5 | 
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,039 | 
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,04 | 
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,041 | 
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,594 | 
| Содержание органических веществ, %, не более | 3 | 
| Влажность, %, не более | 0,5 | 
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 
| Марка базальтовых плит | Вент 50 | 
| Длина, мм | 1000; 1200 | 
| Толщина, мм | 50-180 | 
| Ширина, мм | 600 | 
	

								
								
																
								
														
																
								
														
				
Отзывы
Отзывов пока нет.