БЕЛТЕП РУФ 60
Наименование показателя | Значение показателя |
Плотность кг/м3 | 160 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 60 |
Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,043 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,045 |
Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,472 |
Содержание органических веществ, %, не более | 4,0 |
Влажность, %, не более | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
Горючесть, класс | НГ |
Марка базальтовых плит | Руф 60 |
Длина, мм | 1000; 1200 |
Толщина, мм | 40-150 |
Ширина, мм | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.