

IZOLON AIR ламінований
IZOLON AIR, ламінований металізованою плівкою, ― це високоякісний спінений поліетилен, ламінований ПЕТ-плівкою з алюмінієвим напиленням. Відбивна ізоляція IZOLON у сукупності з потрібними аксесуарами утворює єдину універсальну систему ізоляції, яка розв'язує будь-яке ізоляційне завдання для капітального, житлового й промислового будівництва та інженерних мереж. IZOLON AIR 9 мм ламінований металізованою плівкою. Марка матеріалу: IZOLON AIR Матеріал покриття: металізована плівка Вид матеріалу: спінений поліетилен. Тип матеріалу: газонаповнений пінополіетилен, незшитий Параметри матеріалу IZOLON Щільність: 25 кг/м³ Ширина рулону: 1000 мм Довжина рулону: 50 метрів Площа рулону: 50 м2
Ціна залежить від розмірів та обсягу. Залиште заявку — розрахуємо й передзвонимо.
або зателефонуйте: +38 (050) 041-39-88 +38 (067) 442-24-97
Опис
| Назва показника | Од. вимірювання | Значення показника |
| Склад основного матеріалу виробу: поліетилен | % | 90±10 |
| Структура піни | - | закриті пори |
| Щільність матеріалу | кг/м3 | 20-25 |
| Руйнівне напруження при розтягу: -поздовжній напрямок, не менше -поперечний напрямок, не менше | М Па | 0,22 0,18 |
| Відносне видовження при розриві: -поздовжнє, не менше -поперечне, не менше | % | 67 52 |
| Межа міцності при стиску: -за 10% деформації -за 25% деформації -за 50% деформації | % | 0,012 0,033 0,080 |
| Відносна залишкова деформація при стиску: -через 30 хвилин після зняття навантаження -через 24 години після зняття навантаження | % | 23,6 21,8 |
| Динамічний модуль пружності: -за навантаження 2.0 кПа -за навантаження 5.0 кПа | М Па | 0,023 0,053 |
| Паропроникність, не більше | мг/(м•год•Па) | 0,02 |
| Опір теплопередачі, не менше | м2 К/Вт | 0,256 |
| Ефективна теплопровідність, не більше | Вт/(м • К) | 0,039 |
| Стійкість до температур | ° C | -60 +100 |
| Водопоглинання | % (24 години) | 1,2 |
| Група горючості -IZOLON AIR -фольгований IZOLON AIR | Г4 Г1 | |
| Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму | дБ | 30 |
| Термін ефективної експлуатації | років | Не менше 25 |



